Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2066583 19690556 % -1.37234 17:17
  • Ethereum 101474 122049444.67331 % -0.94121 17:17
  • Tether 32.44 110425743821.68 % -0.14495 17:15
  • BNB 19520.17 153856150 % -2.07644 17:17
  • Solana 4627.08 447152658.84338 % -4.00497 17:17
  • USDC 32.48 33393159310.845 % 0.11728 17:17
  • Lido Staked Ether 101396 9345163.0875171 % -0.92589 17:17
  • XRP 16.98 55129144019 % -0.73848 17:17
  • Dogecoin 4.82 144046516383.7 % -2.35746 17:17
  • Toncoin 174.15 3472353625.0162 % -1.81341 17:17
  • Cardano 15.12 35320160901.99 % -1.58196 17:17
  • Shiba Inu 0.00082431 5.8926336649631E+14 % -2.13672 17:17
  • Avalanche 1136.03 378197422.83768 % -2.03061 17:17
  • TRON 3.89 87564051021.984 % 2.64388 17:17
  • Wrapped Bitcoin 2070085 155232.81826528 % -1.2392 17:17
  • Bitcoin Cash 15709.2 19697478.021651 % 0.43254 17:17
  • Polkadot 221.02 1357208934.6614 % -1.75979 17:17
  • Chainlink 476.17 587099971.30834 % -0.42183 17:17
  • NEAR Protocol 227.98 1066089632.5149 % -0.97347 17:17
  • Polygon 22.91 9282943566.204 % -1.5657 17:17
  • Litecoin 2816.23 74465458.233471 % 3.15095 17:17
  • Internet Computer 435.82 463136586.86841 % -2.39333 17:17
  • Uniswap 247.55 753766667 % -5.50333 17:17
  • LEO Token 187.33 926545301.9 % -1.99031 17:17
  • Dai 32.43 5227431348.8301 % -0.16747 17:15
  • First Digital USD 32.49 4418272015.04 % -0.32438 17:17
  • Ethereum Classic 878.37 146750506.8276 % 2.39582 17:17
  • Hedera 3.59 35742801270.832 % -8.31182 17:17
  • Stacks 85.78 1454357253.3284 % -3.16796 17:17
  • Aptos 288.09 426497092.5591 % -2.89514 17:17
  • Mantle 35.89 3264441707.8368 % -2.9857 17:17
  • Cronos 4.14 26684457992.124 % 0.44407 17:17
  • Stellar 3.68 28938907615.48 % -0.7999 17:17
  • Filecoin 194.15 543515086 % -0.96855 17:17
  • Cosmos Hub 268.02 390688369.81327 % -1.83864 17:17
  • Render 267.49 386972335.29282 % -4.13112 17:17
  • OKB 1705.07 60000000 % -1.43906 17:17
  • Pepe 0.00024116 4.2069E+14 % -6.43557 17:17
  • Renzo Restaked ETH 99720 996928.06059932 % -0.14338 17:17
  • Immutable 66.58 1456815249.3898 % -2.65286 17:17
  • XT.com 95.58 1000000000 % -1.92694 17:16
  • dogwifhat 95.96 998926392 % -10.42689 17:17
  • Bittensor 14184.02 6654981 % -5.48276 17:17
  • VeChain 1.28 72714516834 % -2.09971 17:17
  • Arbitrum 34.8 2653939384 % -2.78559 17:17
  • Maker 93210 925123.91403397 % 0.43013 17:17
  • Wrapped eETH 104880 786601.40527615 % -0.95969 17:17
  • The Graph 8.41 9482922664.565 % -4.24096 17:17
  • Optimism 75.53 1045379867 % -4.34355 17:17
  • Theta Network 76.36 1000000000 % -4.65494 17:17
  • Injective 837.91 90042223.33 % -3.23561 17:17
  • Fetch.ai 71.36 1043462805 % -6.24078 17:17
  • Monero 3939.49 18147820.376415 % 1.05487 17:17
  • Arweave 1018.4 65454185.538151 % -0.90877 17:17
  • Fantom 23.68 2803634835.5266 % -4.05468 17:17
  • Core 73.96 883921239.50482 % -3.42858 17:17
  • Celestia 340.31 180057226.38 % -4.50368 17:17
  • THORChain 173.58 335297649 % -3.56277 17:17
  • Rocket Pool ETH 112037 517299.5050638 % -0.94458 17:17
  • FLOKI 0.0059318 9711258930808 % -5.42345 17:17
  • Bonk 0.00086561 66295523592415 % -7.55958 17:17
  • Lido DAO 63.84 891713851.83822 % -3.21018 17:17
  • Sei 19.29 2800000000 % -6.50227 17:17
  • Bitget Token 38.49 1400001000 % -0.96893 17:17
  • GALA 1.51 34906923915.446 % -4.12595 17:17
  • Algorand 6.44 8138284330.2624 % -2.8668 17:17
  • Quant 3495.62 14544176.164091 % -2.0984 17:17
  • Mantle Staked Ether 104023 475929.84829265 % -0.70885 17:17
  • Sui 38.16 1295901469.4146 % -4.50292 17:17
  • WhiteBIT Coin 322.38 144118517.10815 % 0.65735 17:17
  • Beam 0.874699 53014781516.026 % -4.24242 17:17
  • Zebec Protocol 0.893862 50883649370 % 0.75506 17:17
  • Flow 29.67 1499068195 % -2.08768 17:17
  • Jupiter 32.8 1350000000 % -5.14038 17:17
  • Aave 2932.14 14808849.352903 % -0.4146 17:17
  • NEO 608.17 70530000 % 4.83304 17:17
  • Bitcoin SV 2136.05 19693306.25 % -1.98015 17:17
  • BitTorrent 4.305E-5 9.68246428571E+14 % 4.1344 17:17
  • ether.fi Staked ETH 101167 388302.74178404 % -1.11273 17:13
  • Ethena 27.45 1425000000 % -4.39911 17:17
  • Flare 1.007 38657365656.527 % 1.19129 17:17
  • SingularityNET 29.07 1282094972.1534 % -6.83171 17:17
  • MultiversX 1383.93 26866060 % 0.65723 17:17
  • Ondo 25.51 1443764727.5882 % -7.44349 17:17
  • Akash Network 149.77 234090486.76775 % -4.01222 17:17
  • dYdX 70.06 501325667 % -3.63806 17:17
  • Wormhole 19.49 1800000000 % -8.97313 17:17
  • Axie Infinity 237.09 143696068.19689 % -1.67711 17:17
  • Chiliz 3.82 8888888888 % -2.42078 17:17
  • Ribbon Finance 35.18 957075630.96419 % 0.97402 17:17
  • The Sandbox 14.84 2257731926.2233 % -2.04196 17:17
  • eCash 0.00169681 19693704673092 % -0.30463 17:17
  • Gate 248.95 133588480.00483 % 1.98692 17:17
  • Safe 78 427000000 % 7.4108 17:17
  • Tokenize Xchange 405.39 79995999.945184 % -1.39325 17:14
  • Tezos 32.63 979643067.68598 % -1.99302 17:17
  • KuCoin 326.3 96132689.288561 % 0.69553 17:17
  • Synthetix Network 94.28 327769196.13952 % -0.61109 17:17

Sitede yayınlanan yazılar ve yorumlardan yazarları sorumludur. Yayınlanan yorumlardan Haber Sitesi sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Sitemizde yayınlanan haber, köşe yazıları ve fotoğraflar izin alınmaksızın kaynak gösterilse dahi, herhangi bir ortamda kullanılamaz ve yayınlanamaz.